| 000 | 01962camaa22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 95 | ||
| 005 | 20260121092600.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | cr aa aaaaa | ||
| 008 | 241022b2016 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aAR-EsCIE | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aActualización de la clasificación de tipos forestales y cobertura del suelo de la región bosque andino patagónico : _binforme final / _cDiego Mohr Bell ... [et al.] |
| 300 | _a111 p. | ||
| 347 | _apdf | ||
| 500 | _aEste trabajo fue realizado por el Nodo Regional Bosque Andino Patagónico (BAP) con la participación de las jurisdicciones regionales. El Nodo BAP tiene sede en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) El objetivo del presente trabajo fue actualizar y mejorar la clasificación de la cobertura del suelo de la región BAP a fin de obtener un mapa detallado, con criterios metodológicos y una leyenda únicos para toda su extensión, en acuerdo con las jurisdicciones que tienen injerencia sobre los recursos forestales de la región. Este producto será un insumo para los procesos de decisión, manejo y estudio de los recursos naturales y de esta manera podrá contribuir a mejorar su gestión. Además, este mapa se constituirá en la línea de base para el desarrollo de un sistema de evaluación y monitoreo permanente de la cobertura del suelo en la región BAP. | ||
| 650 | 4 |
_aINVENTARIO FORESTAL _9150 |
|
| 650 | 4 |
_aBOSQUE VIRGEN _965 |
|
| 650 | 4 |
_aREGION ANDINO PATAGONICA (ARGENTINA) _966 |
|
| 650 | 4 |
_aSUELO FORESTAL _99 |
|
| 700 | 1 |
_aMohr Bell, Diego Alejandro, _d1976- _ecoord. _9213 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, Mariano, _d1974-2014 _ecolab. _9209 |
|
| 700 |
_aDíaz, Gastón Mauro _9205 _ecolab. |
||
| 700 |
_aGonzalez, Carol _9214 _ecolab. |
||
| 700 | 1 |
_aNeri Winter, Ariel F. _ecolab. _949 |
|
| 856 | _uhttp://www.ciefap.org.ar/digitalizado/Mohr_Bell_Díaz_informe_final_2016.pdf | ||
| 910 | _aPG241022 | ||
| 942 |
_2ddc _cCF _m630 _n0 |
||
| 999 |
_c95 _d95 |
||