| 000 | 00410nas a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240924095925.0 | ||
| 006 | s|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | c| aa aaaaa | ||
| 008 | 240924b sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a2813-3463 | ||
| 040 | _aAR-EsCIE | ||
| 245 | _aGrasses | ||
| 260 |
_aSwitzerland : _bMDPI |
||
| 300 | _av. | ||
| 856 |
_uhttps://www.mdpi.com/journal/grasses _zopen acces |
||
| 942 |
_2ddc _cCR _n0 |
||
| 999 |
_c46 _d46 |
||